该浮选机由电动机三角带传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆与药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。
有效容积:0.37-8m3
生产能力:0.2-8m3/min
应用范围: 有色黑色金属、煤莹石、滑石等。
全国销售热线 : 13629669999
型号 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | ||
槽体容积(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | ||
叶轮直径(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | T60 | ||
生产能力(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | ||
叶轮转速(r/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | ||
电动机 | 型号 | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 | |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | |||
功率(kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | ||
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | |||
外型尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | 2200×2900×1400 | ||
单槽重量(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4486 |
留下您的联系方式,我们会发送报价给你
联系我们
如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排技术经理给您回复。
13629669999
地址:云南省昆明市经济技术开发区